Unser Pogo Pin Salzsprühtestbericht


| 产品料号Produktteilenummer | ZK200040 | 样品数量 | 5 | 判定 | PASS FEHLER | |
| 产品规格Produktspezifikationen | PIN-2.0-0.5-1.5-3.0-4.0 | 测试时间 | 2018.4.9 | |||
| 产品材质 Produktmaterial | C3604(国标铜) | 产品工艺 | 针头针管:镀金3u" | |||
| 项目名称 Projektname | Salzsprühtest | |||||
| 测试目的 Testzwecke | 按产品要求进行盐雾测试,验证产品是否符合盐雾试验要求Führen Sie den Salzsprühtest gemäß den Produktanforderungen durch, um zu überprüfen, ob das Produkt die Salzsprühtestanforderungen erfüllt | |||||
| 测试设备 Testgeräte | 盐雾测试仪器,力与电阻动态测试仪器 Salzsprühtestausrüstung, dynamische Testausrüstung für Kraft und Widerstand | |||||
| 测试标准 Standardtest | 1. :盐水浓度:5±1%,PH值6.5~7.2 (35℃) 2. 试验箱温度:35±2℃,压力桶温度:47±2℃ 3. :1-2ml/Stunde.80cm²,测试时间:24hours 4. 测试完成后,以清水冲洗样品表面,并用毛刷将样品表面的Nacl 5. 在温室下待其自然恢复2H后观察试样外观,弹力,阻抗需符合规定要求 1. Testbedingungen: Solekonzentration: 5±1%, pH-Wert 6,5~7,2 (35℃) 2. Prüfkammertemperatur: 35±2℃, Druckzylindertemperatur: 47±2℃3. Sammlung des Sprühvolumens: 1-2 ml/Stunde.80 cm², Testzeit: 24 Stunden 4. Nach Abschluss des Tests die Probenoberfläche mit klarem Wasser abspülen und mit einer Bürste NaCl-Ablagerungen auf der Probenoberfläche entfernen 5. Beobachten Sie das Aussehen der Probe, nachdem sie sich 2 Stunden lang im Gewächshaus auf natürliche Weise erholt hat. Elastizität und Impedanz müssen den angegebenen Anforderungen entsprechen | |||||
| 判定标准 Beurteilungsmaßstab | 1、盐雾测试后,试样表层不可有氧化,腐蚀,变色等异常; 2、弹力,阻抗符合图纸要求。 1. Nach dem Salzsprühtest sollte die Oberfläche der Probe keine Auffälligkeiten wie Oxidation, Korrosion, Verfärbung usw. aufweisen; 2. Die Elastizität und Impedanz entsprechen den Anforderungen der Zeichnungen. | |||||
| 测试结果 Testergebnisse | 检查项目 Artikel prüfen | 检查判定 | :0,5 mm | |||
| 弹力(g) | 阻抗(mΩ) | |||||
| 测试前 B | 测试后 A | 测试前 B | 测试后 A | |||
| 79.6 | 78.6 | 9.3 | 10.2 | |||
| 外观 äußeres Erscheinungsbild | 无外观不良 | 84.5 | 82.3 | 8.5 | 9.9 | |
| 针头 Stecknadelkopf | 无掉Pin | 87.6 | 86.9 | 7.9 | 8.6 | |
| 针管 Nadelrohr | 无脱金 | 85.5 | 87.6 | 10.5 | 10.1 | |
| 预压 Vorladen | 顺畅无缩针 | 83.2 | 85.4 | 11.3 | 12.5 | |
Salzsprühtestausrüstung


